|
SIZE
|
LENGTH | WIDTH (CHEST) | SUGGESTED WEIGHT | SUGGESTED HEIGHT | ||||
| CM | INCH | CM | INCH | KG | LBS | CM | FT | |
| S | 67 | 26.4 | 49 | 19.3 | < 45 | < 99 | < 158 | < 5'2" |
| M | 69 | 27.2 | 51 | 20.1 | 45 – 50 | 99 – 110 | < 165 | < 5'5" |
| L | 71 | 28 | 52 | 20.5 | 50 – 60 | 110 – 132 | < 175 | < 5'9" |
| XL | 75 | 29.5 | 53 | 20.9 | 60 – 80 | 132 – 176 | < 180 | < 5'11" |
| 2XL | 77 | 30.3 | 54 | 21.3 | 80 – 90 | 176 – 198 | < 190 | < 6'3" |
| 3XL | 80 | 31.5 | 58 | 22.8 | 90 – 100 | 198 – 220 | < 195 | < 6'5" |
| 4XL | 82 | 32.3 | 59 | 23.2 | 100 – 110 | 220 – 243 | < 200 | < 6'7" |












